武书连2024 中国大学评价
1993年6月30日,武书连在《广东科技报》发表我国第一个包含自然科学和人文社会科学的中国大学排行榜,全部使用公开数据,至今31年。一如既往,《2024中国大学评价》仍然全部使用公开数据,任何机构和个人都可以用同样的方法重复、检验、证伪。
1.《中国大学评价》指标体系
《中华人民共和国高等教育法》[1]第一章第五条、第二章第十六条、第三章第二十五条、第四章第三十一条、第三十八条、第四十一条的法律规范,本科及其以上高等教育在中国社会职能分工中的主要责任和义务是:1、培养高级专门人才,2、开展科学研究。
以上责任和义务可在《中华人民共和国高等教育法》全文词汇检索中证实:“教学”出现 27 次,“科学研究”出现 29 次,“服务”出现 7 次。 7次“服务”中3次与学生勤工助学和就业相关, 2次与培养社会主义事业建设者和接班人相关, 1 次依托于人才培养, 1次与高等教育职能相关。
据此,《2024中国大学评价》设 人才培养 、科学研究 两项一级指标。
人才培养
作为学历教育,本科高校主要从事本科生教育和研究生教育。因此,人才培养一级指标下设 本科生培养 、 研究生培养 两项二级指标。
| 二级指标 | 三级指标 | 具体细项 | 
| 本科生培养 | 党建思政 | 党的建设 | 
| 思想政治工作 | ||
| 本科基础 | 毕业生就业率 | |
| 新生录取分数线 | ||
| 全校生师比 | ||
| 本科毕业生数 | ||
| 就业质量 | 国内升学率 | |
| 出国留学率 | ||
| 薪酬 | ||
| 性价比 | 性价比 | |
| 学生竞赛 | 挑战杯 | |
| 互联网+ | ||
| 数学竞赛 | ||
| 英语竞赛 | ||
| 计算机竞赛 | ||
| 全国大学生田径锦标赛 | ||
| 全国大学生艺术展演 | ||
| 体质测试达标率 | ||
| 研究生培养 | 学术型研究生 | 学术型研究生科研成果 | 
| 专业型研究生 | 专业型研究生科研成果 | 
上述 18 项本科生培养三级指标中14 项为国家有关部门的公开数据,录取分数线、全校生师比、薪酬 3 项指标依据国家有关部门的公开数据计算得出,性价比依据新生录取分数线和本科毕业生就业质量计算得出。
2 项研究生培养三级指标,由科研成果总量、专任教师人数、研究生人数计算得出。
科学研究
科学研究一级指标下设 自然科学研究 、 社会科学研究 、 论文引用胜者 三项二级指标。
| 二级指标 | 三级指标 | 具体细项 | 
| 自然科学研究 | 国内引文数据库论文及引用 | 最近5年在 SCD 源期刊发表的自然科学论文非本校引用次数,最近5年在SCD源期刊发表且有非本校引用的自然科学论文数,最近2年在SCD源期刊发表且未被非本校引用的自然科学论文数。所有论文的出版物类型均为期刊,且不包含其中的增刊、特刊、专集等 | 
| 国外引文数据库论文及引用 | 最近5年在SCDW源期刊发表的自然科学论文非本校引用次数,最近5年在SCDW源期刊发表且有非本校引用的自然科学论文数,最近2年在SCDW源期刊发表且未被非本校引用的自然科学论文数。所有论文的出版物类型均为期刊,且不包含其中的子辑、增刊、特刊 | |
| 著作 | 最近10年被SCD源期刊论文引用过的自然科学类著作,包括著、编、译、注 | |
| 艺术作品 | 最近5年自然科学类艺术作品 | |
| 专利授权 | 最近2年自然科学类发明专利授权 | |
| 专利转让及许可 | 最近5年自然科学专利转让及许可 | |
| 国家级科学与技术奖 | 最近10年数据 | |
| 各省科学技术奖 | ||
| 国家级教学成果奖(科学技术) | ||
| 各省教学成果奖(科学技术) | ||
| 教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) | ||
| 国家知识产权局专利奖 | ||
| 科研保密系数 | 工信部直属大学、列入美国工业与安全局实体名单大学,等等 | |
| 社会科学研究 | 国内引文数据库论文及引用 | 最近5年在SCD源期刊发表的社会科学论文非本校引用次数,最近5年在SCD源期刊发表且有非本校引用的社会科学论文数,最近2年在SCD源期刊发表且未被非本校引用的社会科学论文数。所有论文的出版物类型均为期刊,且不包含其中的增刊、特刊、专集等 | 
| 国外引文数据库论文及引用 | 最近5年在SCDW源期刊发表的社会科学论文非本校引用次数,最近5年在SCDW源期刊发表且有非本校引用的社会科学论文数,最近2年在SCDW源期刊发表且未被非本校引用的社会科学论文数。所有论文的出版物类型均为期刊,且不包含其中的子辑、增刊、特刊 | |
| 著作 | 最近10年被SCD源期刊论文被引用过的人文社科著作,包括著、编、译、注 | |
| 艺术作品 | 最近5年自然科学类艺术作品 | |
| 专利授权 | 最近2年社会科学类发明专利授权数 | |
| 专利转让及许可 | 最近5年社会科学专利转让及许可数 | |
| 教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 最近10年数据 | |
| 国家知识产权局专利奖 | ||
| 各省人文社科奖 | ||
| 国家级教学成果奖(人文社会科学) | ||
| 各省教学成果奖(人文社会科学) | ||
| 科研保密系数 | 工信部直属大学、列入美国工业与安全局实体名单大学,等等 | |
| 论文引用胜者 | 世界大学胜者排名 | 国外引文数据库论文被引用胜者排名 | 
| 中国大学胜者排名 | 国内外引文数据库论文被引用胜者排名 | 
2.《中国大学评价》结构图
《中国大学评价》整个体系结构分为四层,见下图。
 
   3.《中国大学评价》计算公式及指标赋值
《中国大学评价》整个体系结构分为四层,关键参数如下:
总得分计算
大学总得分由人才培养(63.86%)和科学研究(36.14%)加权得出,权重基于全国大学教学与科研人力投入比例。
| 人才培养(63.86%) | 科学研究(36.14%) | 
人才培养(63.86%)
1.本科生培养(78.78%)
| 本科基础(40%) | 学生竞赛(10%) | 
| 就业质量(40%) | 党建思政(5%) | 
| 性价比(5%) | 
- 党建思政(5%):涵盖党建示范项目、思政教育活动及优秀教师表彰等。 
- 本科基础(40%):毕业生就业率折算系数、新生录取分数线折算系数、生师比折算系数、本科毕业生数。 
- 就业质量(40%):包括国内升学率(60%)、出国留学率(10%)、薪酬(机器学习预测模型占30%权重)。 
- 学生竞赛(10%):覆盖挑战杯、互联网+、数学、英语、计算机、田径、艺术等赛事以及体质测试达标率。 
- 性价比(5%):就业质量与大学归一分数线的比值。 
2.研究生培养(21.22%)
| 学术型(69.85%) | 专业型(30.15%) | 
- 学术型(69.85%)和专业型(30.15%),按科研成果总量、专任教师人数、研究生人数计算得出。 
科学研究(36.14%)
| 自然科学(45.19%) | 社会科学(20.43%) | 论文引用胜者(34.38%) | 
1.自然科学(45.19%)
- 包含国内外论文引用、著作引用、专利授权与转让、国家级科技奖等13项指标。 
2.社会科学(20.43%)
- 包含国内外论文引用、著作引用、专利授权与转让、重要奖项(社会科学)等12项指标。 
3.论文引用胜者(34.38%)
- 世界大学胜者排名占60%、中国大学胜者排名占40%。 
择校顺序
择校得分由就业质量排名、教师水平排名、教师绩效排名加权得出,择校得分相同的,就业质量排名靠前的学校排在前面。
| 就业质量排名(50%) | 教师水平排名(25%) | 教师绩效排名(25%) | 
教师水平:科研成果总量、折合专任教师数、在校硕士生、在校博士生计算得出。
教师绩效:大学综合实力得分与折合专任教师数计算得出。
参考文献
[1]中华人民共和国高等教育法 1998 年 8 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过 根据 2015 年 12 月 27 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改〈中华人民共和国高等教育法〉的决定》修正
[2]中华人民共和国教育部社会科学司 编 2019 年全国高校社科统计资料汇编 高等教育出版社 2021 年 6 月
[3]中华人民共和国教育部科学技术司 编 2019 年高等学校科技统计资料汇编 高等教育出版社 2020 年 6 月
[4]中华人民共和国教育部科学技术司 编 2020 年高等学校科技统计资料汇编 高等教育出版社 2021 年 5 月
[5]中华人民共和国教育部科学技术司 编 2021 年高等学校科技统计资料汇编 高等教育出版社 2022 年 5 月
[6]中华人民共和国教育部发展规划司 编 中国高等教育大全(2015 年版) 新华出版社 2015年 6 月
[7]武书连 挑大学 选专业—2023 高考志愿填报指南 中国统计出版社 2023 年 7 月
附表 1:党建思政指标得分
| 成果类型 | 指标名称 | 指标等级 | 得分 | 
| 党的建设 | 新时代高校党建示范创建和质量创优工作 | 全国党建工作示范高校 | 50 | 
| 党的建设 | 新时代高校党建示范创建和质量创优工作 | 全国党建工作标杆院系 | 10 | 
| 党的建设 | 新时代高校党建示范创建和质量创优工作 | 全国党建工作样板支部 | 1 | 
| 党的建设 | “礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动 | 示范项目 | 10 | 
| 党的建设 | “礼敬中华优秀传统文化”宣传教育活动 | 特色展示项目 | 5 | 
| 思想政治工作 | 高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目入选名单 | 经费 20w | 20 | 
| 思想政治工作 | 高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目入选名单 | 经费 10w | 10 | 
| 思想政治工作 | 高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目入选名单 | 经费 5w | 5 | 
| 思想政治工作 | 高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目入选名单 | 资助出版 | 10 | 
| 思想政治工作 | 全国高校思想政治理论课教学展示活动 | 特等奖 | 5 | 
| 思想政治工作 | 全国高校思想政治理论课教学展示活动 | 一等奖 | 3 | 
| 思想政治工作 | 全国高校思想政治理论课教学展示活动 | 二等奖 | 2 | 
| 思想政治工作 | “全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动 | 黄大年式教师团队 | 3 | 
| 思想政治工作 | 全国优秀教师和全国优秀教育工作者表彰 | 全国优秀教师 | 3 | 
| 思想政治工作 | 全国优秀教师和全国优秀教育工作者表彰 | 全国优秀教育工作者 | 3 | 
| 思想政治工作 | 全国模范教师和全国教育系统先进工作者表彰 | 全国模范教师 | 3 | 
| 思想政治工作 | 全国模范教师和全国教育系统先进工作者表彰 | 全国教育系统先进工作者 | 3 | 
附表 2:各类奖项得分
| 奖项等级 | 获奖类别 | 获奖等级 | 得分 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家最高科学技术奖 |  | 640 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家自然科学奖 | 一等奖 | 480 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家自然科学奖 | 二等奖 | 240 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家技术发明奖 | 一等奖 | 400 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 200 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家科学技术进步奖 | 特等奖 | 640 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家科学技术进步奖 | 一等奖 | 320 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 160 | 
| 国家级科学技术奖 | 国家科学技术进步奖 | 创新团队 | 320 | 
| 国家级教学成果奖 | 高等教育国家级教学成果奖 | 特等奖 | 320 | 
| 国家级教学成果奖 | 高等教育国家级教学成果奖 | 一等奖 | 160 | 
| 国家级教学成果奖 | 高等教育国家级教学成果奖 | 二等奖 | 80 | 
| 国家级教学成果奖 | 职业教育国家级教学成果奖 | 特等奖 | 320 | 
| 国家级教学成果奖 | 职业教育国家级教学成果奖 | 一等奖 | 160 | 
| 国家级教学成果奖 | 职业教育国家级教学成果奖 | 二等奖 | 80 | 
| 国家级教学成果奖 | 基础教育国家级教学成果奖 | 特等奖 | 320 | 
| 国家级教学成果奖 | 基础教育国家级教学成果奖 | 一等奖 | 160 | 
| 国家级教学成果奖 | 基础教育国家级教学成果奖 | 二等奖 | 80 | 
| 国家知识产权局专利奖 | 中国专利奖 | 金奖 | 80 | 
| 国家知识产权局专利奖 | 中国专利奖 | 银奖 | 40 | 
| 国家知识产权局专利奖 | 中国专利奖 | 优秀奖 | 5 | 
| 国家知识产权局专利奖 | 中国专利奖(外观设计) | 金奖 | 80 | 
| 国家知识产权局专利奖 | 中国专利奖(外观设计) | 银奖 | 40 | 
| 国家知识产权局专利奖 | 中国专利奖(外观设计) | 优秀奖 | 5 | 
| 教育部人文社科奖 |  | 一等奖 | 200 | 
| 教育部人文社科奖 |  | 二等奖 | 120 | 
| 教育部人文社科奖 |  | 三等奖 | 80 | 
| 教育部人文社科奖 | 成果普及奖 |  | 60 | 
| 教育部人文社科奖 | 普及读物奖 |  | 60 | 
| 教育部人文社科奖 | 青年成果奖 |  | 120 | 
| 教育部科学技术奖 | 自然科学奖 | 特等奖 | 240 | 
| 教育部科学技术奖 | 自然科学奖 | 一等奖 | 120 | 
| 教育部科学技术奖 | 自然科学奖 | 二等奖 | 60 | 
| 教育部科学技术奖 | 技术发明奖 | 一等奖 | 100 | 
| 教育部科学技术奖 | 技术发明奖 | 二等奖 | 50 | 
| 教育部科学技术奖 | 科技进步奖 | 特等奖 | 160 | 
| 教育部科学技术奖 | 科技进步奖 | 一等奖 | 80 | 
| 教育部科学技术奖 | 科技进步奖 | 二等奖 | 40 | 
| 教育部科学技术奖 | 专利奖 | 一等奖 | 80 | 
| 教育部科学技术奖 | 专利奖 | 二等奖 | 40 | 
| 教育部科学技术奖 | 青年科学奖 |  | 80 | 
| 省级人文社科奖 | 青年科学奖 |  | 100 | 
| 省级人文社科奖 | 学术贡献奖 |  | 100 | 
| 省级人文社科奖 | 突出贡献奖 |  | 100 | 
| 省级人文社科奖 | 哲学社会科学名家奖 |  | 100 | 
| 省级人文社科奖 | 重大成果奖 |  | 100 | 
| 省级人文社科奖 | 突出贡献专家 |  | 100 | 
| 省级人文社科奖 | 有突出贡献的社会科学专家 |  | 80 | 
| 省级人文社科奖 | 特别奖 |  | 60 | 
| 省级人文社科奖 | 荣誉奖 |  | 60 | 
| 省级人文社科奖 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究成果奖 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 佳作奖 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 优秀成果奖 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 青年佳作奖 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 优秀奖 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 青年奖 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 青年才俊奖 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 学科新秀奖 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 优秀社会科学专家 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 优秀青年社会科学专家 |  | 40 | 
| 省级人文社科奖 | 青年成果 | 特等奖 | 80 | 
| 省级人文社科奖 |  | 一等奖 | 60 | 
| 省级人文社科奖 |  | 二等奖 | 30 | 
| 省级人文社科奖 |  | 三等奖 | 15 | 
| 省级教学成果奖 |  | 特等奖 | 80 | 
| 省级教学成果奖 |  | 一等奖 | 60 | 
| 省级教学成果奖 |  | 二等奖 | 30 | 
| 省级教学成果奖 |  | 三等奖 | 15 | 
| 省级教学成果奖 |  | 教育厅级 | 10 | 
| 省级教学成果奖 | 优秀奖 |  | 10 | 
| 省级科学技术奖 | 自然科学奖 | 特等奖 | 120 | 
| 省级科学技术奖 | 自然科学奖 | 一等奖 | 100 | 
| 省级科学技术奖 | 自然科学奖 | 二等奖 | 80 | 
| 省级科学技术奖 | 科学技术奖 | 三等奖 | 60 | 
| 省级科学技术奖 | 科学技术奖 | 特等奖 | 100 | 
| 省级科学技术奖 | 科学技术奖 | 一等奖 | 80 | 
| 省级科学技术奖 | 科学技术奖 | 二等奖 | 60 | 
| 省级科学技术奖 | 科学技术奖 | 三等奖 | 40 | 
| 省级科学技术奖 | 技术发明奖 | 特等奖 | 100 | 
| 省级科学技术奖 | 技术发明奖 | 一等奖 | 80 | 
| 省级科学技术奖 | 技术发明奖 | 二等奖 | 60 | 
| 省级科学技术奖 | 技术发明奖 | 三等奖 | 40 | 
| 省级科学技术奖 | 科技进步奖 | 特等奖 | 100 | 
| 省级科学技术奖 | 科技进步奖 | 一等奖 | 70 | 
| 省级科学技术奖 | 科技进步奖 | 二等奖 | 50 | 
| 省级科学技术奖 | 科技进步奖 | 三等奖 | 30 | 
| 省级科学技术奖 | 成果推广奖 | 特等奖 | 80 | 
| 省级科学技术奖 | 成果推广奖 | 一等奖 | 60 | 
| 省级科学技术奖 | 成果推广奖 | 二等奖 | 40 | 
| 省级科学技术奖 | 成果推广奖 | 三等奖 | 30 | 
| 省级科学技术奖 | 成果转化奖 | 一等奖 | 60 | 
| 省级科学技术奖 | 成果转化奖 | 二等奖 | 40 | 
| 省级科学技术奖 | 成果转化奖 | 三等奖 | 30 | 
| 省级科学技术奖 | 科学技术合作奖 | 一等奖 | 50 | 
| 省级科学技术奖 | 科学技术合作奖 | 二等奖 | 30 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团自然科学奖 | 一等奖 | 80 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团自然科学奖 | 二等奖 | 65 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团自然科学奖 | 三等奖 | 55 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团科学技术奖 | 一等奖 | 60 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团科学技术奖 | 二等奖 | 45 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团科学技术奖 | 三等奖 | 35 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团技术发明奖 | 一等奖 | 60 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团技术发明奖 | 二等奖 | 45 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团技术发明奖 | 三等奖 | 35 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团科技进步奖 | 一等奖 | 50 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团科技进步奖 | 二等奖 | 35 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团科技进步奖 | 三等奖 | 25 | 
| 省级科学技术奖 | 最高奖 |  | 150 | 
| 省级科学技术奖 | 重大奖 |  | 150 | 
| 省级科学技术奖 | 特别贡献奖 |  | 150 | 
| 省级科学技术奖 | 突出贡献奖 |  | 150 | 
| 省级科学技术奖 | 杰出贡献奖 |  | 150 | 
| 省级科学技术奖 | 青年杰出奖 |  | 120 | 
| 省级科学技术奖 | 兵团突出贡献奖 |  | 100 | 
| 省级科学技术奖 | 中青年科学技术创新奖 |  | 60 | 
| 省级科学技术奖 | 合作奖 |  | 50 | 
| 省级科学技术奖 | 优秀发明专利奖 |  | 40 | 
| 省级科学技术奖 | 创新团队奖 |  | 30 | 
省级科学技术奖中各省特殊奖项的名称大同小异,以下是对奖项名称的规范说明:最高奖包含科学技术最高奖、最高科学技术奖、最高科技奖;重大奖包含科技功臣奖、科技大奖、重大贡献奖、科学技术重大贡献奖、基础研究重大贡献奖、科技重大成就奖、重大科技成就奖;特别贡献奖包含特别贡献奖、特殊贡献奖;突出贡献奖包含突出贡献奖、科技突出贡献奖、突出贡献中关村奖;青年杰出奖包含青年科技杰出贡献奖、杰出青年中关村奖、科学技术青年奖、杰出青年科学技术创新奖、青年科学技术创新奖;合作奖包含国际合作奖、国际科技合作奖、科技合作奖、技术合作奖、对外科学技术合作奖;创新团队奖包含创新团队、科学技术创新团队奖。
附表 3:各类学生竞赛奖项得分
| 竞赛类型 | 竞赛名称 | 获奖等级 | 得分 | 
| 挑战杯 | 中国大学生创业计划竞赛 | 金奖(冠军标) | 6 | 
| 挑战杯 | 中国大学生创业计划竞赛 | 金奖 | 3 | 
| 挑战杯 | 中国大学生创业计划竞赛 | 银奖 | 2 | 
| 挑战杯 | 中国大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | 1 | 
| 挑战杯 | 全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 | 5 | 
| 挑战杯 | 全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 3 | 
| 挑战杯 | 全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 2 | 
| 挑战杯 | 全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 1 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 参赛鼓励奖 | 0.5 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 冠军 | 12 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 亚军 | 8 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 季军 | 5 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 3 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 2 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 1 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 入围总决赛 | 0.5 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 最佳创意奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 最佳带动就业奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 最佳人气奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 最具商业价值奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 公益影响力奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 精准扶贫奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 乡村振兴奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 最具人气奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 社区治理奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 逐梦小康奖 | 4 | 
| 互联网+ | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 最佳公益奖 | 4 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 冠军 | 15 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 亚军 | 12 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 季军 | 10 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 一等奖 | 6 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 二等奖 | 4 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 三等奖 | 2 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 金奖 | 6 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 银奖 | 4 | 
| 英语 | “外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛 | 铜奖 | 2 | 
| 英语 | 全国大学生英语竞赛 | 特等奖A组 | 4 | 
| 英语 | 全国大学生英语竞赛 | 特等奖B组 | 3 | 
| 英语 | 全国大学生英语竞赛 | 特等奖C组 | 2 | 
| 英语 | 全国大学生英语竞赛 | 特等奖D组 | 1 | 
| 数学 | 全国大学生数学竞赛 | 一等奖 | 6 | 
| 数学 | 全国大学生数学竞赛 | 二等奖 | 4 | 
| 数学 | 全国大学生数学竞赛 | 三等奖 | 2 | 
| 数学 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 2 | 
| 数学 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 1 | 
| 数学 | 中国研究生数学建模竞赛 | 一等奖 | 3 | 
| 数学 | 中国研究生数学建模竞赛 | 二等奖 | 2 | 
| 数学 | 中国研究生数学建模竞赛 | 三等奖 | 1 | 
| 数学 | 中国研究生数学建模竞赛 | 成功参与奖 | 0.2 | 
| 计算机 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 蓝桥特等奖 | 12 | 
| 计算机 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 蓝桥一等奖 | 1 | 
| 计算机 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 蓝桥二等奖 | 0.2 | 
| 计算机 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 蓝桥三等奖 | 0.1 | 
| 计算机 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 蓝桥优秀奖 | 0.04 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 总决赛冠军 | 30 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 总决赛亚军 | 24 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 总决赛季军 | 20 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 总决赛金奖 | 16 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 总决赛银奖 | 8 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 总决赛铜奖 | 4 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 冠军 | 12 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 亚军 | 6 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 季军 | 4 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 金奖 | 2 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 银奖 | 1 | 
| 计算机 | 中国大学生程序设计竞赛 | 铜奖 | 0.6 | 
| 计算机 | 中国大学生计算机设计大赛 | 一等奖 | 1.2 | 
| 计算机 | 中国大学生计算机设计大赛 | 二等奖 | 0.4 | 
| 计算机 | 中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 | 0.2 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 第1名 | 9 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 第2名 | 7 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 第3名 | 6 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 第4名 | 5 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 第5名 | 4 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 第6名 | 3 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 第7名 | 2 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 第8名 | 1 | 
| 田径 | 全国大学生田径锦标赛 | 参与奖 | 0.5 | 
| 艺术 | 全国大学生艺术展演 | 一等奖 | 6 | 
| 艺术 | 全国大学生艺术展演 | 二等奖 | 4 | 
| 艺术 | 全国大学生艺术展演 | 三等奖 | 2 | 
| 艺术 | 全国大学生艺术展演 | 节目优秀创作奖 | 6 | 
阅读以及下载原文: 武书连2024中国大学评价
武书连2024中国大学评价








